Aizopsis
Ключ для определения Aizopsis Сибири и российского Дальнего Востока
Ключ для определения Aizopsis Сибири и российского Дальнего Востока
| 1. Растения опушенные | 2 |
| – Растения голые | 3 |
| 2. Опушение интенсивное, волосистое, цветки на цветоножках, побеги прямостоячие, восходящие или простертые, обычно | A. selskiana |
| – Опушение слабое, папиллозно-волосистое, цветки сидячие, побеги всегда прямостоячие, редко | A. × pilosa |
| 3. Стебли прямостоячие, немногочисленные | 4 |
| - Стебли восходящие или простертые, многочисленные | 7 |
| 4. Все листья на побеге очередные, эллиптические, ланцетные или лопатчатые, с оттянутым основанием | 5 |
| - Листья на одном побеге мутовчатые, супротивные или очередные, продолговато-яйцевидные или овальные | A. litoralis |
| 5. Листья зеленые ланцетные или заостренно-эллиптические, лепестки, пыльники и плодолистики желтые, стебли обычно зеленые | 6 |
| - Листья темно-зеленые, лопатчатые, лепестки оранжевато-желтые, пыльники красновато-желтые или красные, плодолистики краснеющие, стебли обычно красноватые | A. kamtschatica |
| 6. Растения обычно высокие 40-60 см выс., стебли гладкие, листья широко-ланцетные, обычно шире 1 см | A. aizoon |
| - Растения 7-30 см выс., стебли в нижней части шероховатые, листья узкие, ланцетные, 2-8 мм шир. | A. aizoon ssp. baicalense |
| 7(3). Все побеги текущего года цветущие, если есть не цветущие, то листья на них не собраны в верхушечную розетку | 8 |
| - Большая часть побегов текущего года не цветущие, на вегетативных побегах листья собраны в верхушечную розетку | A. hybridа |
| 8. Все листья очередные | 9 |
| - Все листья супротивные, либо на генеративных побегах листья очередные, на вегетативных – супротивные | 11 |
| 9. Пыльники желтые | 10 |
| - Пыльники красные | A. middendorfianа ssp. arcuata |
| 10. Лепестки зеленовато-желтые, цветки сидячие или на очень коротких цветоножках, листья удлиненно-лопатчатые | A. middendorfiana ssp. sichotensis |
| - Лепестки ярко-желтые, цветки на цветоножках, листья линейные | A. middendorfiana ssp. middendorfiana |
| 11(8). Все листья супротивные, цельнокрайние, нижние почти круглые, верхние широкообратнояйцевидные | A. pseudohybrida |
| - На генеративных побегах листья очередные, на вегетативных – супротивные, с 2-5 тупыми зубчиками с каждой стороны | A. kurilensis |

