Электронный атлас Crassulaceae
Ключи для определения родов
Ключ для определения родов Sedoideae Сибири и российского Дальнего Востока
| 1. Растения с прикорневыми розетками | 2 |
| – Растения без прикорневых розеток | 3 |
| 2. Соцветия колосовидные, с длинной осью | Orostachys |
| – Соцветия не колосовидные | 3 |
| 3. Корневища или каудексы с чешуевидными листьями | 4 |
| – Корневища и каудексы без чешуевидных листьев | 5 |
| 4. Цветки колокольчатые или воронковидные | Pseudosedum |
| – Цветки не колокольчатые | Rhodiola |
| 5. Цветки желтые | 6 |
| – Цветки белые, красные или др. цвета | 7 |
| 6. Листья плоские | Aizopsis |
| – Листья толстые, вальковатые | Sedum |
| 7(5). Растения с выраженным каудексом и часто с раздельнополыми цветками | Rhodiola |
| – Растения с корневищами или клубнекорнями | 8 |
| 8. Листья почти цилиндрические | Sedum |
| – Листья уплощенные | Hylotelephium |

