Олимпиада-2009 Приморского научного центра ДВО РАН
Наша команда. Помимо сотрудников институтов ДВО, в олимпиаде могут принимать участие члены их семей (супруги и дети). Таким образом в нашей команде оказались трое мужей сотрудниц, и нас стало целых девять (девятый фотографирует). Единственную медаль за III место в многоборье в возрастной группе 2Ж (женщины 30-39 лет) принесла команде Ольга Шелехова (на фото третья слева). | Единственный раз в году ученые институтов ДВО РАН г. Владивостока отрываются от компьютеров и собираются вместе на целых три дня, чтобы бегать, прыгать, кричать речёвки и болеть за свои команды. Эта замечательная возможность подружиться, поправить свое здоровье, почуствовать себя частью единой команды, представителем своего института, преодолеть себя. В программе соревнований несколько видов спорта: многоборье (включает кросс, плаванье, прыжки с места для женщин и подтягивание на перекладине для мужчин), волейбол, софтбол (в последнем мы вследствие недостатка мужчин не участвовали). Перед кроссом. Женщины бегут 1 км, мужчины - 2. Трасса сложная, с крутыми подъемами и поворотами между корпусами базы. |
Старт | Финиш | Женская сборная БСИ |
Волейбол. Мы сыграли 4 матча и проиграли их все! Практики не хватило. | л Главное - сплоченность команды |
Чей мяч? Был... | Берегись, подача! |
Плаванье. Женщинам - 25 м, мужчинам -50 м. | Здесь наши спортсмены проявили себя лучше всего. II место в возрастной группе 2 М (мужчины 30-39 лет) занял Владимир Шелехов. III место в группе 3 М (40-49 лет) занял Александр Федонюк |
II место в возрастной группе 1Ж (женщины 18-29 лет) заняла Альбина Брижатая | А какая у бассейна глубина (учитывая, что расположен он в детском учреждении) мы вам не скажем. |
Прыжки с места - дело темное. I место в возрастной группе 1Ж заняла Екатерина Роенко (на фото готовится к прыжку Надежда Тонкова). | Наша стенгазета на тему "Один день из жизни олипмиады" также заняла I место, за что ее автору (Е.Роенко) был вручен специальный увесистый приз. |
Автор: Е. Н. Роенко