Количество на странице:
Всего: 4194
| Фото | Название | Семейство | Род | Вид | Сорт и др. подвид. таксоны | Куратор | ID | Количество образцов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Гортензия метельчатая | Hydrangeaceae | Hydrangea | paniculata | Амурский филиал А. | 18466 | 1 | |
|
|
Жимолость татарская ф. белая | Caprifoliaceae | Lonicera | tatarica f. alba | Амурский филиал А. | 18465 | 1 | |
|
|
Жимолость татарская | Caprifoliaceae | Lonicera | tatarica | Амурский филиал А. | 18464 | 3 | |
|
|
Яблоня ягодная | Rosaceae | Malus | baccata | Амурский филиал А. | 18463 | 5 | |
|
|
Яблоня Недзвецкого ф. пурпурная | Rosaceae | Malus | niedzwetzkyana | , atropurpurea | Амурский филиал А. | 18462 | 4 |
![]() |
Яблоня Недзвецкого | Rosaceae | Malus | niedzwetzkyana | Амурский филиал А. | 18461 | 3 | |
|
|
Шелковица белая | Moraceae | Morus | alba | Амурский филиал А. | 18460 | 4 | |
|
|
Ясень пенсильванский | Oleaceae | Fraxinus | pennsylvanica | Амурский филиал А. | 18459 | 3 | |
![]() |
Ясень высокий, или обыкновенный | Oleaceae | Fraxinus | excelsior | Амурский филиал А. | 18458 | 2 | |
|
|
Форзиция яйцевидная, или овальнолистная | Oleaceae | Forsythia | ovata | Амурский филиал А. | 18457 | 13 | |
|
|
Celastraceae | Euonymus | sachalinensis | Амурский филиал А. | 18456 | 3 | ||
|
|
Бересклет Маака | Celastraceae | Euonymus | maackii | Амурский филиал А. | 18455 | 2 | |
|
|
Лох смешиваемый, или серебристый | Elaeagnaceae | Elaeagnus | commutata | Амурский филиал А. | 18454 | 5 | |
|
|
Боярышник даурский | Rosaceae | Crataegus | dahurica | Амурский филиал А. | 18453 | 3 | |
|
|
Лещина разнолистная | Betulaceae | Corylus | heterophylla | Амурский филиал А. | 18452 | 2 | |
![]() |
Вишня Максимовича | Rosaceae | Prunus | maximowiczii | Амурский филиал А. | 18451 | 2 | |
|
|
Береза Эрмана | Betulaceae | Betula | ermanii | Амурский филиал А. | 18450 | 2 | |
|
|
Аралия высокая | Araliaceae | Aralia | elata | Амурский филиал А. | 18449 | 10 | |
|
|
Аморфа кустарниковая | Fabaceae | Amorpha | fruticosa | Амурский филиал А. | 18448 | 5 | |
|
|
Ильм разрезной | Ulmaceae | Ulmus | laciniata | Амурский филиал А. | 18447 | 4 | |
|
|
Тис остроконечный | Taxaceae | Taxus | cuspidata | Амурский филиал А. | 18446 | 3 | |
|
|
Сосна низкая | Pinaceae | Pinus | pumila | Амурский филиал А. | 18445 | 2 | |
|
|
Сосна корейская, или Сосна кедровая корейская | Pinaceae | Pinus | koraiensis | Амурский филиал А. | 18444 | 4 | |
![]() |
Ель сибирская | Pinaceae | Picea | obovata | Амурский филиал А. | 18443 | 9 | |
|
|
Ель корейская | Pinaceae | Picea | koraiensis | Амурский филиал А. | 18442 | 1 | |
|
|
Лиственница Гмелина | Pinaceae | Larix | gmelinii | Амурский филиал А. | 18441 | 10 | |
|
|
Можжевельник горизонтальный | Cupressaceae | Juniperus | horizontalis | Blue Chip | Амурский филиал А. | 18440 | 1 |
|
|
Можжевельник казацкий | Cupressaceae | Juniperus | sabina | Амурский филиал А. | 18439 | 5 | |
|
|
Хвойник односемянный, или Эфедра односемянная | Ephedraceae | Ephedra | monosperma | Амурский филиал А. | 18438 | 5 | |
|
|
Пихта белокорая, или почкочешуйная | Pinaceae | Abies | nephrolepis | Амурский филиал А. | 18435 | 5 |
